Containerschiffe gesamt: 73 Einheiten (411.837 TEU)
Davon im Bau: 8 Einheiten (104.736)
| Eignername | Ablieferung | Kapazität |
|---|---|---|
| Super-Post-Panamax-Klasse | ||
| MS "E.R. CASTOR" | 13.092 TEU | |
| MS "E.R. POLLUX" | 13.092 TEU | |
| MS "E.R. REGULUS" | 13.092 TEU | |
| MS "E.R. CAPELLA" | 13.092 TEU | |
| MS "E.R. ALTAIR" | 13.092 TEU | |
| MS "E.R. VEGA" | 13.092 TEU | |
| MS "E.R. ORION" | 13.092 TEU | |
| MS "E.R. SARTORI" | 13.092 TEU |
Super-Post-Panamax gesamt: 8 Einheiten (104.736 TEU)
Davon im Bau: 8 Einheiten (104.736 TEU)
| Post-Panamax-Klasse |
| MS "E.R. TOKYO" | 2006 | 8.533 TEU |
| MS "E.R. TORONTO" | 2006 | 8.533 TEU |
| MS "E.R. TOULOUSE" | 2006 | 8.533 TEU |
| MS "E.R. TOULON" | 2006 | 8.533 TEU |
| MS "E.R. TRIESTE" | 2007 | 8.204 TEU |
| MS "E.R. TEXAS" | 2006 | 8.204 TEU |
| MS "E.R. TIANPING" | 2006 | 8.204 TEU |
| MS "E.R. TIANSHAN" | 2006 | 8.204 TEU |
| MS "E.R. TIANAN" | 2005 | 8.204 TEU |
| MS "E.R. YOKOHAMA" | 2004 | 7.500 TEU |
| MS "E.R. VANCOUVER" | 2004 | 7.500 TEU |
| MS "E.R. SEATTLE" | 2004 | 7.500 TEU |
| MS "E.R. LONG BEACH" | 2004 | 7.500 TEU |
| MS "E.R. SHENZHEN" | 2004 | 7.500 TEU |
| MS "E.R. SWEDEN" | 2002 | 5.762 TEU |
| MS "E.R. DENMARK" | 2002 | 5.762 TEU |
| MS "E.R. INDIA" | 2002 | 5.762 TEU |
| MS "E.R. CANADA" | 2001 | 5.762 TEU |
| MS "E.R. LOS ANGELES" | 2001 | 5.762 TEU |
| MS "E.R. KOBE" | 2001 | 5.762 TEU |
| MS "E.R. FRANCE" | 2001 | 5.762 TEU |
| MS "E.R. BERLIN" | 2000 | 5.762 TEU |
| MS "E.R. FELIXSTOWE" | 2000 | 5.762 TEU |
| MS "E.R. AMSTERDAM" | 2000 | 5.762 TEU |
| MS "E.R. LONDON" | 2000 | 5.762 TEU |
| MS "E.R. SEOUL" | 2000 | 5.762 TEU |
| MS "E.R. PUSAN" | 2000 | 5.762 TEU |
| MS "E.R. SHANGHAI" | 1999 | 5.762 TEU |
| MS "E.R. HONG KONG" | 1999 | 5.762 TEU |
Post-Panamax gesamt: 29 Einheiten (199.082 TEU)
| Panamax-Klasse |
| MS "E.R. BEIJING" | 2005 | 5.075 TEU |
| MS "E.R. SAVANNAH" | 2004 | 5.075 TEU |
| MS "E.R. DENVER" | 2004 | 5.043 TEU |
| MS "E.R. DALLAS" | 2004 | 5.043 TEU |
| MS "E.R. KINGSTON" | 2003 | 4.253 TEU |
| MS "E.R. YANTIAN" | 2003 | 4.253 TEU |
| MS "E.R. NEW YORK" | 2003 | 4.253 TEU |
| MS "E.R. MELBOURNE" | 1998 | 3.400 TEU |
| MS "E.R. SYDNEY" | 1998 | 3.400 TEU |
Panamax gesamt: 9 Einheiten (39.795 TEU)
| Sub-Panamax-Klasse |
| MS "E.R. PERTH" | 1998 | 2.825 TEU |
| MS "E.R. FREMANTLE" | 1998 | 2.825 TEU |
| MS "E.R. DARWIN" | 1996 | 2.825 TEU |
| MS "E.R. CANBERRA" | 1996 | 2.825 TEU |
| MS "E.R. BRISBANE" | 1996 | 2.825 TEU |
| MS "E.R. ALBANY" | 1996 | 2.825 TEU |
| MS "E.R. MARTINIQUE" | 2007 | 2.824 TEU |
| MS "E.R. MONTPELLIER" | 2006 | 2.824 TEU |
| MS "E.R. MONACO" | 2006 | 2.824 TEU |
| MS "E.R. MALMO" | 2005 | 2.824 TEU |
| MS "E.R. CANNES" | 2005 | 2.556 TEU |
| MS "E.R. CALAIS" | 2005 | 2.556 TEU |
| MS "E.R. CAEN" | 2004 | 2.556 TEU |
| MS "E.R. ELSFLETH" | 2003 | 2.496 TEU |
| MS "E.R. BREMEN" | 2003 | 2.496 TEU |
| MS "E.R. WILHELMSHAVEN" | 2002 | 2.496 TEU |
| MS "E.R. CUXHAVEN" | 2002 | 2.496 TEU |
| MS "E.R. HELGOLAND" | 2002 | 2.496 TEU |
| MS "E.R. BREMERHAVEN" | 2002 | 2.496 TEU |
| MS "E.R. LÜBECK" | 2000 | 2.474 TEU |
| MS "E.R. COPENHAGEN" | 1999 | 2.474 TEU |
| MS "E.R. STRALSUND" | 1999 | 2.474 TEU |
| MS "E.R. SANTIAGO" | 1998 | 2.226 TEU |
| MS "E.R. HAMBURG" | 1998 | 2.226 TEU |
Sub-Panamax gesamt: 24 Einheiten (62.764 TEU)
| Feeder-Klasse |
| MS "E.R. HOBART" | 1994 | 2.004 TEU |
| MS "E.R. DURBAN" | 1999 | 1.728 TEU |
| MS "E.R. CAPE TOWN" | 1995 | 1.728 TEU |
Feeder gesamt: 3 Einheiten (5.460 TEU)