Massengutfrachter gesamt: 24 Einheiten (2.575.322 tdw)
Davon im Bau: 18 Einheiten (1.869.665 tdw)
| Eignername | Ablieferung | Kapazität |
|---|---|---|
| Capesize-Klasse | ||
| MS "E.R. BEILUN" | 2010 | 179.436 tdw |
| MS "E.R. BALTIMORE" | 2010 | 179.436 tdw |
| MS "E.R. BUENOS AIRES" | 2010 | 179.436 tdw |
| MS "E.R. BOSTON" | 2010 | 179.436 tdw |
| MS "E.R. BOURGOGNE" | 2010 | 179.436 tdw |
| MS "E.R. BAYONNE" | 2010 | 179.436 tdw |
| MS "E.R. BRAZIL" | 2010 | 179.436 tdw |
| MS "E.R. BRANDENBURG" | 2010 | 179.436 tdw |
| MS "E.R. BORNEO" | 2010 | 179.436 tdw |
| MS "E.R. BAVARIA" | 2010 | 179.436 tdw |
Capesize gesamt: 10 Einheiten (1.794.360 tdw)
Davon im Bau: 7 Einheiten (1.256.052 tdw)
| Supramax-Klasse |
| MS "E.R. BOGENSE" | 2011 | 55.783 tdw |
| MS "E.R. BORNHOLM" | 2011 | 55.783 tdw |
| MS "E.R. BERN" | 2011 | 55.783 tdw |
| MS "E.R. BRUSSELS" | 2011 | 55.783 tdw |
| MS "E.R. BASEL" | 2010 | 55.783 tdw |
| MS "E.R. BRUGGE" | 2010 | 55.783 tdw |
| MS "E.R. BREST" | 2010 | 55.783 tdw |
| MS "E.R. BRISTOL" | 2010 | 55.783 tdw |
| MS "E.R. BORDEAUX" | 2010 | 55.783 tdw |
| MS "E.R. BRIGHTON" | 2010 | 55.783 tdw |
| MS "E.R. BARCELONA" | 2010 | 55.783 tdw |
| MS "E.R. BILBAO" | 2010 | 55.783 tdw |
| MS "E.R. BOLOGNA" | 2009 | 55.783 tdw |
| MS "E.R. BERGAMO" | 2009 | 55.783 tdw |
Supramax gesamt: 14 Einheiten (780.962 tdw)
Davon im Bau: 11 Einheiten (613.613 tdw)