| Technische Daten: | |
|---|---|
| Länge: | 184,7 m |
| Breite: | 25,3 m |
| Tiefgang: | 9,9 m |
| Tragfähigkeit: | 22.900 tdw |
| Geschwindigkeit: | 19,6 kn |
| Hauptmaschine: | Wärtsilä NSD 6RTA62 U, 13.320 kW |
| Verbrauch Schweröl: | 54 t/Tag |
| Aktionsradius: | 15.000 Seemeilen |
| Containerstellplätze: | |
| an Deck: | 1.094 TEU |
| unter Deck: | 634 TEU |
| gesamt: | 1.728 TEU |
| Stabilität: | 1.148 TEU |
| Kühlcontaineranschlüsse: | |
| an Deck: | 200 |
| unter Deck: | 50 |
| gesamt: | 250 |
| Krane / Geschirr: | 3 x 40 t |
MS "E.R. DURBAN"
MS "E.R. CAPE TOWN"
Die zwei 1.728-TEU-Containerschiffe der Feeder-Klasse wurden in den Jahren 1995 und 1999 in Dienst gestellt. Die Schiffe der erfolgreichen Baureihe "B-170" wurden auf der polnischen Werft Stocznia Szczecinska S.A. gebaut. Der Antrieb erfolgt durch eine Hauptmaschine vom Typ Sulzer mit ca. 13.500 kW. Durch eigenes Ladegeschirr sind sie weitgehend unabhängig von landseitigen Be- und Entladeeinrichtungen.