| Technische Daten: | |
|---|---|
| Bauwerft: | Kleven Werft, Norwegen |
| Typ: | VS 470 MK II |
| Klasse: | Det Norske Veritas +1A1 SF E0 DYNPOS-AUT DK(+) HL(2.5) |
| Länge: | 73,4 m |
| Breite: | 16,6 m |
| Tiefgang: | 6,5 m |
| Tragfähigkeit: | 3.544 tdw |
| Geschwindigkeit: | 15,2 kn |
| Hauptmaschine: | Wärtsilä Vasa 6R32 LND, 2 x 2.250 kW |
| Dynamic Positioning: | DP 1 |
| Brandbekämpfung: | FiFi 1 |
| Schweröl / Treibstoff: | 1.099 m³ |
| Ballastwasser: | 694 m³ |
| Bohrwasser: | 730 m³ |
| Schlamm: | 1.072 m³ |
| Trockene Ladung: | 340 m³ |
| Sole: | 850 m³ |
| Decksfläche: | 700 m³ |
| Deckslast: | 5 t/m² |
| Decksfracht: | 1.550 t |
| Schleppgeschirr: | 2 x 10 t |
| Krane / Geschirr: | 1 x 4 t |
MS "E.R. ARENDAL"
MS "E.R. BERGEN"
MS "E.R. KRISTIANSAND"