Offshore-Schiffe gesamt: 17 Einheiten
Davon im Bau: 6 Einheiten
| Eignername | Ablieferung | Typ |
|---|---|---|
| Platform Supply Vessel | ||
| MS "E.R. ARENDAL" | 07 / 2006 | VS 470 MK-II |
| MS "E.R. BERGEN" | 04 / 2006 | VS 470 MK-II |
| MS "E.R. KRISTIANSAND" | 12 / 2005 | VS 470 MK-II |
| MS "E.R. NARVIK" | 04 / 2009 | UT 755 LN |
| MS "E.R. HAUGESUND" | 02 / 2009 | UT 755 LN |
| MS "E.R. TROMSOE" | 12 / 2008 | UT 755 LN |
| MS "E.R. TRONDHEIM" | 10 / 2008 | UT 755 LN |
| MS "E.R. STAVANGER" | 09 / 2008 | UT 755 LN |
| MS "E.R. AALESUND" | 07 / 2008 | UT 755 LN |
| MS "E.R. GEORGINA" | 03 / 2010 | UT 776 CD |
| MS "E.R. ATHINA" | 12 / 2009 | UT 776 CD |
Platform Supply Vessel gesamt: 11
| Anchor Handling Tug Supply Vessel |
| MS E.R. MARGRIT | 08 / 2010 | UT 786 CD |
| MS E.R. CARLA | 07 / 2010 | UT 786 CD |
| MS E.R. BENEDETTA | 05 / 2010 | UT 786 CD |
| MS E.R. CRISTINA | 03 / 2010 | UT 786 CD |
| MS E.R. LUISA | 04 / 2010 | UT 786 CD |
| MS E.R. VITTORIA | 02 / 2010 | UT 786 CD |
Anchor Handling Tug Supply Vessel gesamt: 6
Davon im Bau: 6