Bulk carrier
Total Bulk carrier: 24 vessels (2,584,000 tdw)
Thereof under construction: 6 vessels (584,000 tdw)
| Owners' Vessel Name | Delivery | Capacity |
|---|
| M/V "E.R. BAYERN" | 2010 | 180,000 tdw |
| M/V "E.R. BEILUN" | 2010 | 180,000 tdw |
| M/V "E.R. BOSTON" | 2010 | 180,000 tdw |
| M/V "E.R. BUENOS AIRES" | 2010 | 180,000 tdw |
| M/V "E.R. BRAZIL" | 2010 | 180,000 tdw |
| M/V "E.R. BAYONNE" | 2010 | 180,000 tdw |
| M/V "E.R. BOURGOGNE" | 2010 | 180,000 tdw |
| M/V "E.R. BRANDENBURG" | 2010 | 180,000 tdw |
| M/V "E.R. BORNEO" | 2010 | 180,000 tdw |
| M/V "E.R. BAVARIA" | 2010 | 180,000 tdw |
Total Capesize: 10 vessels (1,800,000 tdw)
Thereof under construction: 2 vessels (360,000 tdw)
| M/V "E.R. BRUSSELS" | 2013 | 56,000 tdw |
| M/V "E.R. BRUGGE" | 2013 | 56,000 tdw |
| M/V "E.R. BRISTOL" | 2013 | 56,000 tdw |
| M/V "E.R. BOGENSE" | 2011 | 56,000 tdw |
| M/V "E.R. BORNHOLM" | 2011 | 56,000 tdw |
| M/V "E.R. BORDEAUX" | 2011 | 56,000 tdw |
| M/V "E.R. BERN" | 2011 | 56,000 tdw |
| M/V "E.R. BASEL" | 2011 | 56,000 tdw |
| M/V "E.R. BREST" | 2010 | 56,000 tdw |
| M/V "E.R. BRIGHTON" | 2010 | 56,000 tdw |
| M/V "E.R. BARCELONA" | 2010 | 56,000 tdw |
| M/V "E.R. BILBAO" | 2010 | 56,000 tdw |
| M/V "E.R. BOLOGNA" | 2009 | 56,000 tdw |
| M/V "E.R. BERGAMO" | 2009 | 56,000 tdw |
Total Supramax: 14 vessels (784,000 tdw)
Thereof under construction: 4 vessels (224,000 tdw)