| Technical Data: | |
|---|---|
| Lenght over all: | 231.5 m |
| Breadth: | 32.2 m |
| Draught Scanting: | 12.2 m |
| Deadweight: | 45,384 tdw |
| Speed: | 23.0 kn |
| Main Engine: | MAN B&W 8K80 MC-C, 28,880 kW |
| Fuel Oil Consumption: | 110 ts/Day |
| Cruising Range: | 16,000 NM |
| Container Capacity: | |
| on Deck: | 2,003 TEU |
| in Hold: | 1,397 TEU |
| total: | 3,400 TEU |
| Kapazität bei 14mt / Stellplatz: | 2,470 TEU |
| Reefer Capacity: | 300 |
M/V "E.R. MELBOURNE"
M/V "E.R. SYDNEY"
The two 3,400-TEU Panamax Class container ships were taken into service in 1998. They were built at the South Korean Halla Engineering & Heavy Industries Ltd. shipyard and have been managed by E.R. Schiffahrt since April 2002. They are powered by a MAN B&W main engine that develops around 29,000 kW.