| 技术数据: | |
|---|---|
| 造船厂: | Aker Yards |
| 设计: | UT 755 LN |
| 型: | Det Norske Veritas +1A1, SF, E0, DK(+), HL(2,8), DYNPOS AUTR, CLEAN, FI-FI 1, TMON |
| 总长度: | 73.6 m |
| 宽度: | 16.0 m |
| 满载吃水深度: | 7.0 m |
| 载重: | 3,240 tdw |
| 速度: | 14.5 kn |
| 主引擎: | MaK 6M25, 2 x 1,980 kW |
| 燃油: | 980 m³ |
| 压舱水: | 1,340 m³ |
| 钻进用水: | 1,340 m³ |
| 泥浆: | 980 m³ |
| 干散货: | 320 m³ |
| 盐水: | 390 m³ |
| 甲板空间: | 680 m³ |
| 甲板载荷: | 5 t/m² |
| 最大甲板载荷: | 1,600 t |
| 牵引与起锚齿轮: | 2 x 10 t |
| 甲板起重机: | 1 x 3 t |
M/V "E.R. NARVIK"
M/V "E.R. HAUGESUND"
M/V "E.R. TROMSOE"
M/V "E.R. TRONDHEIM"
M/V "E.R. STAVANGER"
M/V "E.R. AALESUND"