| 技术数据: | |
|---|---|
| 总长度: | 294.1 m |
| 宽度: | 32.2 m |
| 满载吃水深度: | 13.7 m |
| 载重: | 66,939 tdw |
| 速度: | 25.2 kn |
| 主引擎: | Sulzer Wärtsilä 8RTA96 C, 45,760 kW |
| 耗油量: | 165 ts/Day |
| 满载航距: | 23,000 NM |
| 集装箱载量: | |
| 舱外: | 2,780 TEU |
| 舱内: | 2,295 TEU |
| 总共: | 5,075 TEU |
| Kapazität bei 14mt / Stellplatz: | 3,329 TEU |
| 冷箱载量: | 450 |
M/V "E.R. Beijing"
M/V "E.R. SAVANNAH"
这两艘运载量为 5075 标准箱的巴拿马型集装箱货船于 2004 年和2005 年相继投入使用。它们都是在E.R.Schiffahrt 公司的监督下,由韩国现代 Samho 重工(HSHI)造船厂建造。该型货船的宽度为 32.20 米,因此符合巴拿马运河所允许的最大宽度要求。