| 技术数据: | |
|---|---|
| 造船厂: | Kleven Werft, Norwegen |
| 设计: | VS 470 MK II |
| 型: | Det Norske Veritas +1A1 SF E0 DYNPOS-AUT DK(+) HL(2.5) |
| 总长度: | 73.4 m |
| 宽度: | 16.6 m |
| 满载吃水深度: | 6.5 m |
| 载重: | 3,544 tdw |
| 速度: | 15.2 kn |
| 主引擎: | Wärtsilä Vasa 6R32 LND, 2 x 2,250 kW |
| 动力位置: | DP 1 |
| 消防防火: | FiFi 1 |
| 燃油: | 1,099 m³ |
| 压舱水: | 694 m³ |
| 钻进用水: | 730 m³ |
| 泥浆: | 1,072 m³ |
| 干散货: | 340 m³ |
| 盐水: | 850 m³ |
| 甲板空间: | 700 m³ |
| 甲板载荷: | 5 t/m² |
| 最大甲板载荷: | 1,550 t |
| 牵引与起锚齿轮: | 2 x 10 t |
| 甲板起重机: | 1 x 4 t |
M/V "E.R. ARENDAL"
M/V "E.R. BERGEN"
M/V "E.R. KRISTIANSAND"