| 技术数据: | |
|---|---|
| 总长度: | 292.0 m |
| 宽度: | 45.0 m |
| 满载吃水深度: | 18.2 m |
| 载重: | 180,000 tdw |
| 速度: | 15.3 kn |
| 主引擎: | MAN B&W 6S 70MC-C7, 18,660 kW |
| 耗油量: | 63 ts/Day |
| 满载航距: | 26,000 NM |
| 货舱 (谷类): | 199,500 m³ |
M/V "E.R. BAYERN"
M/V "E.R. BEILUN"
M/V "E.R. BOSTON"
M/V "E.R. BUENOS AIRES"
M/V "E.R. BRAZIL"
M/V "E.R. BAYONNE"
M/V "E.R. BOURGOGNE"
M/V "E.R. BRANDENBURG"
M/V "E.R. BORNEO"
M/V "E.R. BAVARIA"