| 技术数据: | |
|---|---|
| 总长度: | 231.5 m |
| 宽度: | 32.2 m |
| 满载吃水深度: | 12.2 m |
| 载重: | 45,384 tdw |
| 速度: | 23.0 kn |
| 主引擎: | MAN B&W 8K80 MC-C, 28,880 kW |
| 耗油量: | 110 ts/Day |
| 满载航距: | 16,000 NM |
| 集装箱载量: | |
| 舱外: | 2,003 TEU |
| 舱内: | 1,397 TEU |
| 总共: | 3,400 TEU |
| Kapazität bei 14mt / Stellplatz: | 2,470 TEU |
| 冷箱载量: | 300 |
M/V "E.R. MELBOURNE"
M/V "E.R. SYDNEY"
这两艘运载量为 3400 标准箱的巴拿马型集装箱货船于 1998 年投入营运。它们都是由韩国 Halla 重工造船厂建造,2002 年 4 月,这两艘船加入 E.R. Schiffahrt 船队。动力系统采用 MAN B&W 的主机,其功率为 29000 kW 左右。